/ Баскетбол / НБА: результаты за 27.12.2015

НБА: результаты за 27.12.2015

27.12.2015 - 23:59 - категория: Баскетбол

27-го декабря прошли поединки регулярного чемпионата НБА. Так, в одном из поединков Юта на своем паркете уступила Клипперс.

Отметим, что самым результативным игроком в составе хозяев стал Гордон Хэйворд, на счету которого 28 набранных очков, шесть подборов и пять передач. А у гостей лучший показатель результативности у Редика – 25 очков.

В еще одной игре Портленд на своей арене переиграл Кливленд. Уже в первой четверти хозяева вели в счете в 24 очка, потому, довести игру до победного было делом техники.


Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

27 декабря

Бруклин — Вашингтон 96:111 (26:34, 24:18, 27:27, 19:32)

Милуоки — Торонто 90:111 (17:22, 35:34, 27:20, 11:35)

Новый Орлеан — Хьюстон 110:108 (33:41, 30:21, 21:29, 26:17)

Орландо — Майами 101:108 (24:20, 32:24, 20:25, 25:39)

Шарлотт — Мемфис 98:92 (30:28, 23:25, 21:21, 24:18)

Детройт — Бостон 93:99 (24:25, 22:26, 15:25, 32:23)

Атланта — Нью-Йорк 117:98 (22:32, 38:31, 27:12, 30:23)

Миннесота — Индиана 88:102 (21:21, 23:22, 24:23, 20:36)

Сан-Антонио — Денвер 101:86 (22:20, 34:22, 20:23, 25:21)

Даллас — Чикаго 118:111 (33:26, 26:34, 31:29, 28:22)

Юта — Клипперс 104:109 (26:18, 27:30, 24:31, 27:30)

Финикс — Филадельфия 104:111 (15:29, 30:22, 30:34, 29:26)

Портленд — Кливленд 105:76 (34:12, 29:22, 27:25, 15:17)

0 КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии

Your email address will not be published. Required fields are marked *