/ Баскетбол / НБА: результаты за 21.01.2016

НБА: результаты за 21.01.2016

21.01.2016 - 21:51 - категория: Баскетбол

21-го января состоялись поединки регулярного чемпионата НБА. Так, в одной из игр Чикаго на своем паркете уступил Голден Стэйт. Хозяева на старте игры попытались навязать сопернику борьбу, однако, на долго их не хватило. В итоге – гости добыли уверенную победу.

Добавим, что самым результативным игроком в составе Буллз стал Деррик Роуз, на счету которого 29 набранных очков. У гостей лучшим был Стивен Карри, которому удалось набрать 25 очков, совершить семь подборов и отдать одиннадцать передач.


Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

21 января

Орландо — Филадельфия 87:96 (21:23, 25:24, 25:34, 16:15)

Вашингтон — Майами 106:87 (26:22, 25:15, 30:27, 25:23)

Бруклин — Кливленд 78:91 (17:23, 21:28, 17:22, 23:18)

Нью-Йорк — Юта 118:111 ОТ (17:22, 20:26, 31:28, 31:23, 19:12)

Торонто — Бостон 115:109 (35:27, 21:35, 40:28, 19:19)

Чикаго — Голден Стэйт 94:125 (18:34, 26:29, 19:24, 31:38)

Хьюстон — Детройт 114:123 (23:33, 24:23, 32:29, 35:38)

Оклахома-Сити — Шарлотт 109:95 (30:22, 22:23, 36:25, 21:25)

Даллас — Миннесота 106:94 ОТ (23:33, 26:16, 15:18, 25:22, 17:5)

Лейкерс — Сакраменто 93:112 (18:28, 34:29, 25:29, 16:26)

Портленд — Атланта 98:104 (18:29, 25:19, 29:26, 26:30)

0 КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии

Your email address will not be published. Required fields are marked *