НБА: результаты за 03.01.2016
В регулярном чемпионате НБА прошел очередной игровой день. Так, в одном из матчей Оклахома-Сити на выезде переиграла Шарлотт. Отметим, что самым результативным игроком в составе хозяев стал Кемба Уокер, на счету которого 32 очка и пять передач. А у гостей лучшим был Кевин Дюрант, который набрал 29 очков и сделал одиннадцать подборов.
В еще одном матче этого дня Кливленд был сильнее Орландо. В составе хозяев лучший показатель результативности у Леброна Джеймса, который набрал 29 очков, совершил пять подборов и сделал три передачи, а гостей лучшим был Гордон, у которого одиннадцать очков и семь подборов.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
3 января
Бостон — Бруклин 97:100 (29:31, 26:25, 16:25, 26:19)
Сакраменто — Финикс 142:119 (31:18, 28:35, 44:34, 39:32)
Индиана — Детройт 94:82 (24:20, 17:22, 23:17, 30:23)
Шарлотт — Оклахома-Сити 90:109 (22:34, 32:32, 22:21, 14:22)
Кливленд — Орландо 104:79 (29:13, 26:19, 26:21, 23:26)
Миннесота — Милуоки 85:95 (28:15, 19:29, 23:28, 15:23)
Даллас — Новый Орлеан 98:105 (25:26, 22:22, 19:26, 32:31)
Сан-Антонио — Хьюстон 121:103 (29:27, 31:28, 36:17, 25:31)
Юта — Мемфис 92:87 ОТ (28:25, 18:20, 20:24, 18:15, 8:3)
Голден Стэйт — Денвер 111:108 ОТ (37:13, 26:34, 27:30, 12:25, 9:6)
Клипперс — Филадельфия 130:99 (31:29, 38:23, 34:22, 27:25)
Денвер сотворил шикарный камбэк, но в овертайме уже отпустил голдэн стейт. ну ниче. очко таки взяли
Финикс хорош, но против сакраменто шансов почти не было